16法学1
时间:2020-09-18浏览:332
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 专业 | 性别 |
1 | 20160701 | 郝亚春 | 16法学1 | 法学 | 男 |
2 | 20161072 | 刘诗琦 | 16法学1 | 法学 | 女 |
3 | 20161502 | 王雨欣 | 16法学1 | 法学 | 女 |
4 | 20161507 | 戴玲玲 | 16法学1 | 法学 | 女 |
5 | 20161510 | 徐颖 | 16法学1 | 法学 | 女 |
6 | 20161518 | 王成龙 | 16法学1 | 法学 | 男 |
7 | 20161526 | 李邦 | 16法学1 | 法学 | 男 |
8 | 20161527 | 淡凤芝 | 16法学1 | 法学 | 女 |
9 | 20161533 | 谢致远 | 16法学1 | 法学 | 男 |
10 | 20161534 | 孙伟娜 | 16法学1 | 法学 | 女 |
11 | 20161537 | 姚千叶 | 16法学1 | 法学 | 女 |
12 | 20161539 | 龙美玲 | 16法学1 | 法学 | 女 |
13 | 20161547 | 刘梦 | 16法学1 | 法学 | 女 |
14 | 20161548 | 王兰兰 | 16法学1 | 法学 | 女 |
15 | 20162802 | 朱秋泓 | 16法学1 | 法学 | 女 |
16 | 20162803 | 李国豪 | 16法学1 | 法学 | 男 |
17 | 20162820 | 范梦悦 | 16法学1 | 法学 | 女 |
18 | 20162821 | 张梅 | 16法学1 | 法学 | 女 |
19 | 20162827 | 王磊 | 16法学1 | 法学 | 男 |
20 | 20162828 | 何梅 | 16法学1 | 法学 | 女 |
21 | 20162829 | 李师梦 | 16法学1 | 法学 | 女 |
22 | 20162830 | 余浩 | 16法学1 | 法学 | 男 |
23 | 20162834 | 谢佳敏 | 16法学1 | 法学 | 女 |
24 | 20162835 | 陈燕 | 16法学1 | 法学 | 女 |
25 | 20162836 | 孙文旭 | 16法学1 | 法学 | 男 |
26 | 20162839 | 严屹 | 16法学1 | 法学 | 男 |
27 | 20162842 | 陆元竹 | 16法学1 | 法学 | 女 |
28 | 20162851 | 王伟 | 16法学1 | 法学 | 男 |
29 | 20162852 | 于胜茂 | 16法学1 | 法学 | 男 |
30 | 20162859 | 王梦姣 | 16法学1 | 法学 | 女 |
31 | 20162863 | 陈棚 | 16法学1 | 法学 | 男 |
32 | 20162865 | 陈明亮 | 16法学1 | 法学 | 男 |
33 | 20162872 | 赵敏 | 16法学1 | 法学 | 女 |
34 | 20162875 | 耿国旗 | 16法学1 | 法学 | 男 |
35 | 20162880 | 吴楠 | 16法学1 | 法学 | 男 |
36 | 20162881 | 吴琳 | 16法学1 | 法学 | 女 |
37 | 20162883 | 袁欣 | 16法学1 | 法学 | 女 |
38 | 20162886 | 汪庆 | 16法学1 | 法学 | 女 |
39 | 20162901 | 余永悦 | 16法学1 | 法学 | 女 |
40 | 20163053 | 黄磊 | 16法学1 | 法学 | 男 |
41 | 20164680 | 白长春 | 16法学1 | 法学 | 男 |
42 | 20165021 | 陈宇壮 | 16法学1 | 法学 | 男 |
43 | 20165453 | 朱婷 | 16法学1 | 法学 | 女 |
