15级法硕(在职)
时间:2020-09-18浏览:192
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 性别 |
| 1 | 20153413002 | 顾伦 | 2015 | 女 |
| 2 | 20153413003 | 李华宇 | 2015 | 男 |
| 3 | 20153413005 | 王华安 | 2015 | 男 |
| 4 | 20153413006 | 彭文莉 | 2015 | 女 |
| 5 | 20153413007 | 涂海洋 | 2015 | 男 |
| 6 | 20153413008 | 孙玉茹 | 2015 | 女 |
| 7 | 20153413009 | 张志强 | 2015 | 男 |
| 8 | 20153413010 | 崔芳 | 2015 | 女 |
| 9 | 20153413011 | 严格 | 2015 | 女 |
| 10 | 20153413012 | 任鹏飞 | 2015 | 男 |
| 11 | 20153413013 | 艾昀昀 | 2015 | 男 |
| 12 | 20153413014 | 李贺战 | 2015 | 男 |
| 13 | 20153413016 | 张佩如 | 2015 | 男 |
| 14 | 20153413017 | 胡婷婷 | 2015 | 女 |
| 15 | 20153413018 | 李丽 | 2015 | 女 |
| 16 | 20153413019 | 陈琼 | 2015 | 女 |
| 17 | 20153413020 | 张健健 | 2015 | 男 |
| 18 | 20153413021 | 方筱玮 | 2015 | 女 |
| 19 | 20153413022 | 武桂梅 | 2015 | 女 |
| 20 | 20153413023 | 孙萌萌 | 2015 | 男 |
| 21 | 20153413024 | 吕飞 | 2015 | 男 |
| 22 | 20153413026 | 郑建 | 2015 | 男 |
| 23 | 20153413027 | 豆珂 | 2015 | 女 |
| 24 | 20153413028 | 张靖 | 2015 | 男 |
| 25 | 20153413029 | 朱浩东 | 2015 | 男 |
| 26 | 20153413030 | 桑默翔 | 2015 | 男 |
| 27 | 20153413033 | 郝菊香 | 2015 | 女 |
| 28 | 20153413034 | 孙宇 | 2015 | 男 |
| 29 | 20153413037 | 汤映晖 | 2015 | 女 |
| 30 | 20153413038 | 刘强 | 2015 | 男 |
| 31 | 20153413040 | 董成万 | 2015 | 男 |
| 32 | 20153413042 | 代红辉 | 2015 | 男 |
| 33 | 20153413043 | 江洪 | 2015 | 男 |
| 34 | 20153413045 | 李良忠 | 2015 | 男 |
| 35 | 20153413046 | 田查娟 | 2015 | 女 |
| 36 | 20153413048 | 沈佳林 | 2015 | 男 |
| 37 | 20153413049 | 钱小帅 | 2015 | 男 |
| 38 | 20153413050 | 虞宝 | 2015 | 男 |
| 39 | 20153413051 | 李晓军 | 2015 | 女 |
| 40 | 20153413052 | 卫超 | 2015 | 男 |
| 41 | 20153413054 | 杜春 | 2015 | 男 |
| 42 | 20153413055 | 李梦婕 | 2015 | 女 |
| 43 | 20153413056 | 袁琳琳 | 2015 | 女 |
| 44 | 20153413057 | 刘体友 | 2015 | 男 |
| 45 | 20153413058 | 刘君 | 2015 | 女 |
| 46 | 20153413059 | 杨曼曼 | 2015 | 女 |
| 47 | 20153413061 | 王欣 | 2015 | 男 |
| 48 | 20153413062 | 洪海波 | 2015 | 男 |
| 49 | 20153413063 | 徐学文 | 2015 | 男 |
| 50 | 20153413065 | 万敏 | 2015 | 女 |
| 51 | 20153413066 | 常婷婷 | 2015 | 女 |
| 52 | 20153413067 | 张徽秦 | 2015 | 女 |
| 53 | 20153413068 | 曹龙云 | 2015 | 女 |
| 54 | 20153413070 | 徐尤佳 | 2015 | 女 |
| 55 | 20153413071 | 汪美群 | 2015 | 女 |
| 56 | 20153413072 | 葛报云 | 2015 | 女 |
| 57 | 20153413073 | 赵振乾 | 2015 | 男 |
| 58 | 20153413075 | 王群 | 2015 | 女 |
| 59 | 20153413076 | 刘虎 | 2015 | 男 |
| 60 | 20153413077 | 李季纲 | 2015 | 男 |
| 61 | 20153413078 | 朱原意 | 2015 | 女 |
